So. Mai 19th, 2024
PROGNOSE DER PFÄNDUNGSTABELLE FÜR 2024 BIS 2025PROGNOSE DER PFÄNDUNGSTABELLE FÜR 2024 BIS 2025

Was sind die Erwartungen an Änderungen an der Auszahlungstabelle für 2024–2025? Die Prognose können Sie auf unserer Website einsehen!

Die Pfändungstabelle ist sowohl für Schuldner relevant, denen eine mögliche Lohn- oder Bankpfändung droht, als auch für Gläubiger. Es ist wichtig, nicht nur die aktuelle Tabelle zu betrachten, sondern auch zukünftige Änderungen zu antizipieren. Das Insolvenzverfahren für Privatpersonen dauert drei Jahre. Wenn Sie sich jetzt anmelden, können Sie bevorstehende Änderungen berücksichtigen.

Ab dem 1. Juli 2024 gelten die aktualisierten Auszahlungssätze, während die aktuelle Tabelle vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 gilt. Die genauen Grenzen zukünftiger Anfälle sind noch nicht bekannt, es können jedoch Annahmen auf der Grundlage früherer Daten getroffen werden.

Eine aktuelle Änderungsprognose finden Sie auf unserer Website, die regelmäßig gemäß den Grundtoleranzen des § 32a EStG BMJV aktualisiert wird.

Wesentliche Aspekte von Ausnahmetabellen

Mit Änderungen des ZPO-Abschnitts 850c, die am 8. Mai 2021 in Kraft treten, erfolgt die jährliche Anpassung der Pfändungsfreigrenze jeweils am 1. Juli. Nach demselben § erfolgte die erste derartige Anpassung am 1. Juli 2022 (§ 850c Abs. 4 Satz 2 ZPO).

Für die Berechnung der Höhe des nicht pfändbaren Einkommens wird die Grundleistung zugrunde gelegt, die zum 1. Januar eines jeden neuen Jahres gemäß § 32a EStG ermittelt wird. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) veröffentlicht neue geschätzte Pfändungsbeträge in der Regel im April. Zu diesen Beträgen gehören Einkünfte, die nicht der Pfändung unterliegen (= Grundleistung) (§ 850c Abs. 1 ZPO), Zuschläge für Unterhaltsberechtigte (= Unterhaltszuschlag) (§ 850c Abs. 2 Satz 2 ZPO) und Höchstbeträge (= Höchstbetrag) (§ 850c Abs. 3 Satz 3 ZPO), die die Höchstauszahlungsgrenzen festlegen.

Sobald diese Daten offiziell veröffentlicht sind, ist es möglich, die Prognosen zu überprüfen und erst dann eine genaue Tabelle der Anfälle zu erstellen; Frühe Prognosen können ungenau sein.

Prognose der Abgrenzungstabelle für 2024-2025

Es ist derzeit schwierig, die Rückstellungstabelle für 2024–2025 genau vorherzusagen, zukünftige Steigerungen können jedoch auf der Grundlage der aktuellen Rückstellungsdaten geschätzt werden.

In den letzten 12 Jahren ist die Leistung um durchschnittlich 30,84 € pro Jahr gestiegen. Auch wenn dies wie ein relativ geringer Anstieg erscheint, ist zu bedenken, dass es bis 2021 alle zwei Jahre und seit 2021 jährlich zu Zuwächsen kam. In den letzten drei Jahren ist der Betrag der Pfändungsbefreiung um etwa 75,67 Euro pro Jahr gestiegen und liegt damit unter dem durchschnittlichen jährlichen Anstieg. Der größte Anstieg wurde am 1. Juli 2022 mit 77,52 Euro verzeichnet, während der Anstieg zum 1. Juli 2023 bei 72,12 Euro lag. Basierend auf Daten aus den Vorjahren können wir davon ausgehen, dass der Freibetrag weiter ansteigt, wenn auch möglicherweise nicht so stark wie im Jahr 2022.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass die großen Leistungssteigerungen teilweise auf die steigende Inflation zurückzuführen sind. Im Jahr 2022 lag die Inflation bei 7,9 %, was angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten erhebliche Auswirkungen auf die Leistungen hatte. Im Jahr 2023 liegt die Inflationsrate zwischen 6,0 und 6,2 % und ist damit niedriger als im Vorjahr, aber immer noch signifikant. Der Leistungsbetrag wird voraussichtlich um 72 bis 75 Euro auf etwa 1.475,28 bis 1.478,28 Euro steigen.

Auch der Pflegezuschlag soll voraussichtlich steigen: um etwa 30 Euro für den ersten Unterhaltsberechtigten von 527,76 auf etwa 555,76–558,76 Euro und um 16 Euro für jeden weiteren Unterhaltsberechtigten von 294,02 auf etwa 310,45 Euro.

Es wird außerdem erwartet, dass sich der Pfändungsbetrag um etwa 220 bis 230 Euro erhöht, wenn man die Vorjahre berücksichtigt, in denen der Anstieg etwa 221 Euro betrug.

WIE KANN MAN MIT EINER PROGNOSETABELLE EIN MÖGLICHES AUSZAHLUNGSLIMIT FÜR 2024-2025 FESTLEGEN?

Um Ihr mögliches Auszahlungslimit zu ermitteln, werfen Sie zunächst einen Blick auf die Spalte ganz links in der Tabelle, um Ihr monatliches Nettoeinkommen zu ermitteln. Schauen Sie sich dann die horizontale Achse der Tabelle an, um die Anzahl der Personen zu bestimmen, auf die Sie angewiesen sind. Die Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen hilft dabei, den Höchstbetrag festzulegen, der von Ihrem Lohn einbehalten werden kann, um ihn an die Gläubiger und nicht an Sie persönlich auszuzahlen. Wenn Sie niemanden enthalten, sehen Sie sich die Zeile mit der Bezeichnung „0“ in der ersten Spalte auf der horizontalen Achse an. Liegt Ihr Nettoeinkommen unter der Mindestgrenze, beispielsweise unter 1280 Euro, unterliegen Ihre Einkünfte nicht der Einziehung und verbleiben vollständig bei Ihnen.

Prognose der Beschlagnahmungstabelle 2024-2025. (ggf. gültig ab 1. Juli 2024)
Basierend auf der letzten Ankündigung der Auszahlungsgrenze 2023–2024 haben wir eine Prognose der Auszahlungstabelle 2024–2025 für den Zeitraum ab dem 1. Juli 2024 erstellt.

Nettolohn monatl.€ Pfändbarer Betrag nach Anzahl unterhaltspfl. Personen
Von Bis 0 Person 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 und mehr Personen
0 1479,99 0 0 0 0 0 0
1.480,00 1.489,99 5,4 0 0 0 0 0
1.490,00 1.499,99 12,4 0 0 0 0 0
1.500,00 1.509,99 19,4 0 0 0 0 0
1.510,00 1.519,99 26,4 0 0 0 0 0
1.520,00 1.529,99 33,4 0 0 0 0 0
1.530,00 1.539,99 40,4 0 0 0 0 0
1.540,00 1.549,99 47,4 0 0 0 0 0
1.550,00 1.559,99 54,4 0 0 0 0 0
1.560,00 1.569,99 61,4 0 0 0 0 0
1.570,00 1.579,99 68,4 0 0 0 0 0
1.580,00 1.589,99 75,4 0 0 0 0 0
1.590,00 1.599,99 82,4 0 0 0 0 0
1.600,00 1.609,99 89,4 0 0 0 0 0
1.610,00 1.619,99 96,4 0 0 0 0 0
1.620,00 1.629,99 103,4 0 0 0 0 0
1.630,00 1.639,99 110,4 0 0 0 0 0
1.640,00 1.649,99 117,4 0 0 0 0 0
1.650,00 1.659,99 124,4 0 0 0 0 0
1.660,00 1.669,99 131,4 0 0 0 0 0
1.670,00 1.679,99 138,4 0 0 0 0 0
1.680,00 1.689,99 145,4 0 0 0 0 0
1.690,00 1.699,99 152,4 0 0 0 0 0
1.700,00 1.709,99 159,4 0 0 0 0 0
1.710,00 1.719,99 166,4 0 0 0 0 0
1.720,00 1.729,99 173,4 0 0 0 0 0
1.730,00 1.739,99 180,4 0 0 0 0 0
1.740,00 1.749,99 187,4 0 0 0 0 0
1.750,00 1.759,99 194,4 0 0 0 0 0
1.760,00 1.769,99 201,4 0 0 0 0 0
1.770,00 1.779,99 208,4 0 0 0 0 0
1.780,00 1.789,99 215,4 0 0 0 0 0
1.790,00 1.799,99 222,4 0 0 0 0 0
1.800,00 1.809,99 229,4 0 0 0 0 0
1.810,00 1.819,99 236,4 0 0 0 0 0
1.820,00 1.829,99 243,4 0 0 0 0 0
1.830,00 1.839,99 250,4 0 0 0 0 0
1.840,00 1.849,99 257,4 0 0 0 0 0
1.850,00 1.859,99 264,4 0 0 0 0 0
1.860,00 1.869,99 271,4 0 0 0 0 0
1.870,00 1.879,99 278,4 0 0 0 0 0
1.880,00 1.889,99 285,4 0 0 0 0 0
1.890,00 1.899,99 292,4 0 0 0 0 0
1.900,00 1.909,99 299,4 0 0 0 0 0
1.910,00 1.919,99 306,4 0 0 0 0 0
1.920,00 1.929,99 313,4 0 0 0 0 0
1.930,00 1.939,99 320,4 0 0 0 0 0
1.940,00 1.949,99 327,4 0 0 0 0 0
1.950,00 1.959,99 334,4 0 0 0 0 0
1.960,00 1.969,99 341,4 0 0 0 0 0
1.970,00 1.979,99 348,4 0 0 0 0 0
1.980,00 1.989,99 355,4 0 0 0 0 0
1.990,00 1.999,99 362,4 0 0 0 0 0
2.000,00 2.009,99 369,4 0 0 0 0 0
2.010,00 2.019,99 376,4 0 0 0 0 0
2.020,00 2.029,99 383,4 0 0 0 0 0
2.030,00 2.039,99 390,4 4,98 0 0 0 0
2.040,00 2.049,99 397,4 9,98 0 0 0 0
2.050,00 2.059,99 404,4 14,98 0 0 0 0
2.060,00 2.069,99 411,4 19,98 0 0 0 0
2.070,00 2.079,99 418,4 24,98 0 0 0 0
2.080,00 2.089,99 425,4 29,98 0 0 0 0
2.090,00 2.099,99 432,4 34,98 0 0 0 0
2.100,00 2.109,99 439,4 39,98 0 0 0 0
2.110,00 2.119,99 446,4 44,98 0 0 0 0
2.120,00 2.129,99 453,4 49,98 0 0 0 0
2.130,00 2.139,99 460,4 54,98 0 0 0 0
2.140,00 2.149,99 467,4 59,98 0 0 0 0
2.150,00 2.159,99 474,4 64,98 0 0 0 0
2.160,00 2.169,99 481,4 69,98 0 0 0 0
2.170,00 2.179,99 488,4 74,98 0 0 0 0
2.180,00 2.189,99 495,4 79,98 0 0 0 0
2.190,00 2.199,99 502,4 84,98 0 0 0 0
2.200,00 2.209,99 509,4 89,98 0 0 0 0
2.210,00 2.219,99 516,4 94,98 0 0 0 0
2.220,00 2.229,99 523,4 99,98 0 0 0 0
2.230,00 2.239,99 530,4 104,98 0 0 0 0
2.240,00 2.249,99 537,4 109,98 0 0 0 0
2.250,00 2.259,99 544,4 114,98 0 0 0 0
2.260,00 2.269,99 551,4 119,98 0 0 0 0
2.270,00 2.279,99 558,4 124,98 0 0 0 0
2.280,00 2.289,99 565,4 129,98 0 0 0 0
2.290,00 2.299,99 572,4 134,98 0 0 0 0
2.300,00 2.309,99 579,4 139,98 0 0 0 0
2.310,00 2.319,99 586,4 144,98 0 0 0 0
2.320,00 2.329,99 593,4 149,98 0 0 0 0
2.330,00 2.339,99 600,4 154,98 0 0 0 0
2.340,00 2.349,99 607,4 159,98 2,38 0 0 0
2.350,00 2.359,99 614,4 164,98 6,38 0 0 0
2.360,00 2.369,99 621,4 169,98 10,38 0 0 0
2.370,00 2.379,99 628,4 174,98 14,38 0 0 0
2.380,00 2.389,99 635,4 179,98 18,38 0 0 0
2.390,00 2.399,99 642,4 184,98 22,38 0 0 0
2.400,00 2.409,99 649,4 189,98 26,38 0 0 0
2.410,00 2.419,99 656,4 194,98 30,38 0 0 0
2.420,00 2.429,99 663,4 199,98 34,38 0 0 0
2.430,00 2.439,99 670,4 204,98 38,38 0 0 0
2.440,00 2.449,99 677,4 209,98 42,38 0 0 0
2.450,00 2.459,99 684,4 214,98 46,38 0 0 0
2.460,00 2.469,99 691,4 219,98 50,38 0 0 0
2.470,00 2.479,99 698,4 224,98 54,38 0 0 0
2.480,00 2.489,99 705,4 229,98 58,38 0 0 0
2.490,00 2.499,99 712,4 234,98 62,38 0 0 0
2.500,00 2.509,99 719,4 239,98 66,38 0 0 0
2.510,00 2.519,99 726,4 244,98 70,38 0 0 0
2.520,00 2.529,99 733,4 249,98 74,38 0 0 0
2.530,00 2.539,99 740,4 254,98 78,38 0 0 0
2.540,00 2.549,99 747,4 259,98 82,38 0 0 0
2.550,00 2.559,99 754,4 264,98 86,38 0 0 0
2.560,00 2.569,99 761,4 269,98 90,38 0 0 0
2.570,00 2.579,99 768,4 274,98 94,38 0 0 0
2.580,00 2.589,99 775,4 279,98 98,38 0 0 0
2.590,00 2.599,99 782,4 284,98 102,38 0 0 0
2.600,00 2.609,99 789,4 289,98 106,38 0 0 0
2.610,00 2.619,99 796,4 294,98 110,38 0 0 0
2.620,00 2.629,99 803,4 299,98 114,38 0 0 0
2.630,00 2.639,99 810,4 304,98 118,38 0 0 0
2.640,00 2.649,99 817,4 309,98 122,38 0 0 0
2.650,00 2.659,99 824,4 314,98 126,38 0,58 0 0
2.660,00 2.669,99 831,4 319,98 130,38 3,58 0 0
2.670,00 2.679,99 838,4 324,98 134,38 6,58 0 0
2.680,00 2.689,99 845,4 329,98 138,38 9,58 0 0
2.690,00 2.699,99 852,4 334,98 142,38 12,58 0 0
2.700,00 2.709,99 859,4 339,98 146,38 15,58 0 0
2.710,00 2.719,99 866,4 344,98 150,38 18,58 0 0
2.720,00 2.729,99 873,4 349,98 154,38 21,58 0 0
2.730,00 2.739,99 880,4 354,98 158,38 24,58 0 0
2.740,00 2.749,99 887,4 359,98 162,38 27,58 0 0
2.750,00 2.759,99 894,4 364,98 166,38 30,58 0 0
2.760,00 2.769,99 901,4 369,98 170,38 33,58 0 0
2.770,00 2.779,99 908,4 374,98 174,38 36,58 0 0
2.780,00 2.789,99 915,4 379,98 178,38 39,58 0 0
2.790,00 2.799,99 922,4 384,98 182,38 42,58 0 0
2.800,00 2.809,99 929,4 389,98 186,38 45,58 0 0
2.810,00 2.819,99 936,4 394,98 190,38 48,58 0 0
2.820,00 2.829,99 943,4 399,98 194,38 51,58 0 0
2.830,00 2.839,99 950,4 404,98 198,38 54,58 0 0
2.840,00 2.849,99 957,4 409,98 202,38 57,58 0 0
2.850,00 2.859,99 964,4 414,98 206,38 60,58 0 0
2.860,00 2.869,99 971,4 419,98 210,38 63,58 0 0
2.870,00 2.879,99 978,4 424,98 214,38 66,58 0 0
2.880,00 2.889,99 985,4 429,98 218,38 69,58 0 0
2.890,00 2.899,99 992,4 434,98 222,38 72,58 0 0
2.900,00 2.909,99 999,4 439,98 226,38 75,58 0 0
2.910,00 2.919,99 1006,4 444,98 230,38 78,58 0 0
2.920,00 2.929,99 1013,4 449,98 234,38 81,58 0 0
2.930,00 2.939,99 1020,4 454,98 238,38 84,58 0 0
2.940,00 2.949,99 1027,4 459,98 242,38 87,58 0 0
2.950,00 2.959,99 1034,4 464,98 246,38 90,58 0 0
2.960,00 2.969,99 1041,4 469,98 250,38 93,58 1,58 0
2.970,00 2.979,99 1048,4 474,98 254,38 96,58 3,58 0
2.980,00 2.989,99 1055,4 479,98 258,38 99,58 5,58 0
2.990,00 2.999,99 1062,4 484,98 262,38 102,58 7,58 0
3.000,00 3.009,99 1069,4 489,98 266,38 105,58 9,58 0
3.010,00 3.019,99 1076,4 494,98 270,38 108,58 11,58 0
3.020,00 3.029,99 1083,4 499,98 274,38 111,58 13,58 0
3.030,00 3.039,99 1090,4 504,98 278,38 114,58 15,58 0
3.040,00 3.049,99 1097,4 509,98 282,38 117,58 17,58 0
3.050,00 3.059,99 1104,4 514,98 286,38 120,58 19,58 0
3.060,00 3.069,99 1111,4 519,98 290,38 123,58 21,58 0
3.070,00 3.079,99 1118,4 524,98 294,38 126,58 23,58 0
3.080,00 3.089,99 1125,4 529,98 298,38 129,58 25,58 0
3.090,00 3.099,99 1132,4 534,98 302,38 132,58 27,58 0
3.100,00 3.109,99 1139,4 539,98 306,38 135,58 29,58 0
3.110,00 3.119,99 1146,4 544,98 310,38 138,58 31,58 0
3.120,00 3.129,99 1153,4 549,98 314,38 141,58 33,58 0
3.130,00 3.139,99 1160,4 554,98 318,38 144,58 35,58 0
3.140,00 3.149,99 1167,4 559,98 322,38 147,58 37,58 0
3.150,00 3.159,99 1174,4 564,98 326,38 150,58 39,58 0
3.160,00 3.169,99 1181,4 569,98 330,38 153,58 41,58 0
3.170,00 3.179,99 1188,4 574,98 334,38 156,58 43,58 0
3.180,00 3.189,99 1195,4 579,98 338,38 159,58 45,58 0
3.190,00 3.199,99 1202,4 584,98 342,38 162,58 47,58 0
3.200,00 3.209,99 1209,4 589,98 346,38 165,58 49,58 0
3.210,00 3.219,99 1216,4 594,98 350,38 168,58 51,58 0
3.220,00 3.229,99 1223,4 599,98 354,38 171,58 53,58 0
3.230,00 3.239,99 1230,4 604,98 358,38 174,58 55,58 0
3.240,00 3.249,99 1237,4 609,98 362,38 177,58 57,58 0
3.250,00 3.259,99 1244,4 614,98 366,38 180,58 59,58 0
3.260,00 3.269,99 1251,4 619,98 370,38 183,58 61,58 0
3.270,00 3.279,99 1258,4 624,98 374,38 186,58 63,58 0,39
3.280,00 3.289,99 1265,4 629,98 378,38 189,58 65,58 1,39
3.290,00 3.299,99 1272,4 634,98 382,38 192,58 67,58 2,39
3.300,00 3.309,99 1279,4 639,98 386,38 195,58 69,58 3,39
3.310,00 3.319,99 1286,4 644,98 390,38 198,58 71,58 4,39
3.320,00 3.329,99 1293,4 649,98 394,38 201,58 73,58 5,39
3.330,00 3.339,99 1300,4 654,98 398,38 204,58 75,58 6,39
3.340,00 3.349,99 1307,4 659,98 402,38 207,58 77,58 7,39
3.350,00 3.359,99 1314,4 664,98 406,38 210,58 79,58 8,39
3.360,00 3.369,99 1321,4 669,98 410,38 213,58 81,58 9,39
3.370,00 3.379,99 1328,4 674,98 414,38 216,58 83,58 10,39
3.380,00 3.389,99 1335,4 679,98 418,38 219,58 85,58 11,39
3.390,00 3.399,99 1342,4 684,98 422,38 222,58 87,58 12,39
3.400,00 3.409,99 1349,4 689,98 426,38 225,58 89,58 13,39
3.410,00 3.419,99 1356,4 694,98 430,38 228,58 91,58 14,39
3.420,00 3.429,99 1363,4 699,98 434,38 231,58 93,58 15,39
3.430,00 3.439,99 1370,4 704,98 438,38 234,58 95,58 16,39
3.440,00 3.449,99 1377,4 709,98 442,38 237,58 97,58 17,39
3.450,00 3.459,99 1384,4 714,98 446,38 240,58 99,58 18,39
3.460,00 3.469,99 1391,4 719,98 450,38 243,58 101,58 19,39
3.470,00 3.479,99 1398,4 724,98 454,38 246,58 103,58 20,39
3.480,00 3.489,99 1405,4 729,98 458,38 249,58 105,58 21,39
3.490,00 3.499,99 1412,4 734,98 462,38 252,58 107,58 22,39
3.500,00 3.509,99 1419,4 739,98 466,38 255,58 109,58 23,39
3.510,00 3.519,99 1426,4 744,98 470,38 258,58 111,58 24,39
3.520,00 3.529,99 1433,4 749,98 474,38 261,58 113,58 25,39
3.530,00 3.539,99 1440,4 754,98 478,38 264,58 115,58 26,39
3.540,00 3.549,99 1447,4 759,98 482,38 267,58 117,58 27,39
3.550,00 3.559,99 1454,4 764,98 486,38 270,58 119,58 28,39
3.560,00 3.569,99 1461,4 769,98 490,38 273,58 121,58 29,39
3.570,00 3.579,99 1468,4 774,98 494,38 276,58 123,58 30,39
3.580,00 3.589,99 1475,4 779,98 498,38 279,58 125,58 31,39
3.590,00 3.599,99 1482,4 784,98 502,38 282,58 127,58 32,39
3.600,00 3.609,99 1489,4 789,98 506,38 285,58 129,58 33,39
3.610,00 3.619,99 1496,4 794,98 510,38 288,58 131,58 34,39
3.620,00 3.629,99 1503,4 799,98 514,38 291,58 133,58 35,39
3.630,00 3.639,99 1510,4 804,98 518,38 294,58 135,58 36,39
3.640,00 3.649,99 1517,4 809,98 522,38 297,58 137,58 37,39
3.650,00 3.659,99 1524,4 814,98 526,38 300,58 139,58 38,39
3.660,00 3.669,99 1531,4 819,98 530,38 303,58 141,58 39,39
3.670,00 3.679,99 1538,4 824,98 534,38 306,58 143,58 40,39
3.680,00 3.689,99 1545,4 829,98 538,38 309,58 145,58 41,39
3.690,00 3.699,99 1552,4 834,98 542,38 312,58 147,58 42,39
3.700,00 3.709,99 1559,4 839,98 546,38 315,58 149,58 43,39
3.710,00 3.719,99 1566,4 844,98 550,38 318,58 151,58 44,39
3.720,00 3.729,99 1573,4 849,98 554,38 321,58 153,58 45,39
3.730,00 3.739,99 1580,4 854,98 558,38 324,58 155,58 46,39
3.740,00 3.749,99 1587,4 859,98 562,38 327,58 157,58 47,39
3.750,00 3.759,99 1594,4 864,98 566,38 330,58 159,58 48,39
3.760,00 3.769,99 1601,4 869,98 570,38 333,58 161,58 49,39
3.770,00 3.779,99 1608,4 874,98 574,38 336,58 163,58 50,39
3.780,00 3.789,99 1615,4 879,98 578,38 339,58 165,58 51,39
3.790,00 3.799,99 1622,4 884,98 582,38 342,58 167,58 52,39
3.800,00 3.809,99 1629,4 889,98 586,38 345,58 169,58 53,39
3.810,00 3.819,99 1636,4 894,98 590,38 348,58 171,58 54,39
3.820,00 3.829,99 1643,4 899,98 594,38 351,58 173,58 55,39
3.830,00 3.839,99 1650,4 904,98 598,38 354,58 175,58 56,39
3.840,00 3.849,99 1657,4 909,98 602,38 357,58 177,58 57,39
3.850,00 3.859,99 1664,4 914,98 606,38 360,58 179,58 58,39
3.860,00 3.869,99 1671,4 919,98 610,38 363,58 181,58 59,39
3.870,00 3.879,99 1678,4 924,98 614,38 366,58 183,58 60,39
3.880,00 3.889,99 1685,4 929,98 618,38 369,58 185,58 61,39
3.890,00 3.899,99 1692,4 934,98 622,38 372,58 187,58 62,39
3.900,00 3.909,99 1699,4 939,98 626,38 375,58 189,58 63,39
3.910,00 3.919,99 1706,4 944,98 630,38 378,58 191,58 64,39
3.920,00 3.929,99 1713,4 949,98 634,38 381,58 193,58 65,39
3.930,00 3.939,99 1720,4 954,98 638,38 384,58 195,58 66,39
3.940,00 3.949,99 1727,4 959,98 642,38 387,58 197,58 67,39
3.950,00 3.959,99 1734,4 964,98 646,38 390,58 199,58 68,39
3.960,00 3.969,99 1741,4 969,98 650,38 393,58 201,58 69,39
3.970,00 3.979,99 1748,4 974,98 654,38 396,58 203,58 70,39
3.980,00 3.989,99 1755,4 979,98 658,38 399,58 205,58 71,39
3.990,00 3.999,99 1762,4 984,98 662,38 402,58 207,58 72,39
4.000,00 4.009,99 1769,4 989,98 666,38 405,58 209,58 73,39
4.010,00 4.019,99 1776,4 994,98 670,38 408,58 211,58 74,39
4.020,00 4.029,99 1783,4 999,98 674,38 411,58 213,58 75,39
4.030,00 4.039,99 1790,4 1004,98 678,38 414,58 215,58 76,39
4.040,00 4.049,99 1797,4 1009,98 682,38 417,58 217,58 77,39
4.050,00 4.059,99 1804,4 1014,98 686,38 420,58 219,58 78,39
4.060,00 4.069,99 1811,4 1019,98 690,38 423,58 221,58 79,39
4.070,00 4.079,99 1818,4 1024,98 694,38 426,58 223,58 80,39
4.080,00 4.089,99 1825,4 1029,98 698,38 429,58 225,58 81,39
4.090,00 4.099,99 1832,4 1034,98 702,38 432,58 227,58 82,39
4.100,00 4.109,99 1839,4 1039,98 706,38 435,58 229,58 83,39
4.110,00 4.119,99 1846,4 1044,98 710,38 438,58 231,58 84,39
4.120,00 4.129,99 1853,4 1049,98 714,38 441,58 233,58 85,39
4.130,00 4.139,99 1860,4 1054,98 718,38 444,58 235,58 86,39
4.140,00 4.149,99 1867,4 1059,98 722,38 447,58 237,58 87,39
4.150,00 4.159,99 1874,4 1064,98 726,38 450,58 239,58 88,39
4.160,00 4.169,99 1881,4 1069,98 730,38 453,58 241,58 89,39
4.170,00 4.179,99 1888,4 1074,98 734,38 456,58 243,58 90,39
4.180,00 4.189,99 1895,4 1079,98 738,38 459,58 245,58 91,39
4.190,00 4.199,99 1902,4 1084,98 742,38 462,58 247,58 92,39
4.200,00 4.209,99 1909,4 1089,98 746,38 465,58 249,58 93,39
4.210,00 4.219,99 1916,4 1094,98 750,38 468,58 251,58 94,39
4.220,00 4.229,99 1923,4 1099,98 754,38 471,58 253,58 95,39
4.230,00 4.239,99 1930,4 1104,98 758,38 474,58 255,58 96,39
4.240,00 4.249,99 1937,4 1109,98 762,38 477,58 257,58 97,39
4.250,00 4.259,99 1944,4 1114,98 766,38 480,58 259,58 98,39
4.260,00 4.269,99 1951,4 1119,98 770,38 483,58 261,58 99,39
4.270,00 4.279,99 1958,4 1124,98 774,38 486,58 263,58 100,39
4.280,00 4.289,99 1965,4 1129,98 778,38 489,58 265,58 101,39
4.290,00 4.299,99 1972,4 1134,98 782,38 492,58 267,58 102,39
4.300,00 4.309,99 1979,4 1139,98 786,38 495,58 269,58 103,39
4.310,00 4.319,99 1986,4 1144,98 790,38 498,58 271,58 104,39
4.320,00 4.329,99 1993,4 1149,98 794,38 501,58 273,58 105,39
4.330,00 4.339,99 2000,4 1154,98 798,38 504,58 275,58 106,39
4.340,00 4.349,99 2007,4 1159,98 802,38 507,58 277,58 107,39
4.350,00 4.359,99 2014,4 1164,98 806,38 510,58 279,58 108,39
4.360,00 4.369,99 2021,4 1169,98 810,38 513,58 281,58 109,39
4.370,00 4.379,99 2028,4 1174,98 814,38 516,58 283,58 110,39
4.380,00 4.389,99 2035,4 1179,98 818,38 519,58 285,58 111,39
4.390,00 4.399,99 2042,4 1184,98 822,38 522,58 287,58 112,39
4.400,00 4.409,99 2049,4 1189,98 826,38 525,58 289,58 113,39
4.410,00 4.419,99 2056,4 1194,98 830,38 528,58 291,58 114,39
4.420,00 4.429,99 2063,4 1199,98 834,38 531,58 293,58 115,39
4.430,00 4.439,99 2070,4 1204,98 838,38 534,58 295,58 116,39
4.440,00 4.449,99 2077,4 1209,98 842,38 537,58 297,58 117,39
4.450,00 4.459,99 2084,4 1214,98 846,38 540,58 299,58 118,39
4.460,00 4.469,99 2091,4 1219,98 850,38 543,58 301,58 119,39
4.470,00 4.479,99 2098,4 1224,98 854,38 546,58 303,58 120,39
4.480,00 4.489,99 2105,4 1229,98 858,38 549,58 305,58 121,39
4.490,00 4.499,99 2112,4 1234,98 862,38 552,58 307,58 122,39
4.500,00 4.509,99 2119,4 1239,98 866,38 555,58 309,58 123,39
4.510,00 4.519,99 2126,4 1244,98 870,38 558,58 311,58 124,39
4.520,00 4.529,99 2133,4 1249,98 874,38 561,58 313,58 125,39

Weitere lesenswerte Artikel:

Verweise:

    Von Rudolf Siemens

    Der Autor Rudolf Siemens wird als sachkundiger Finanzexperte auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften beschrieben. Er zeichnet sich durch ein tiefes Verständnis für finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge aus. In seinem Blog teilt Rudolf Siemens sein umfangreiches Wissen und gibt zahlreiche Tipps und Ratschläge. Er stellt diese Inhalte für interessierte Leser kostenlos zur Verfügung und macht seinen Blog zu einer wertvollen Ressource für Menschen, die sich für Finanzthemen interessieren oder Hilfe bei wirtschaftlichen Entscheidungen suchen. Sein Engagement für die kostenlose Beratung unterstreicht seinen Wunsch, Wissen zu teilen und anderen dabei zu helfen, sich in der komplexen Finanzwelt zurechtzufinden.

    Schreibe einen Kommentar

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert